DF
diskfree
Wil je snel kijken hoeveel vrije ruimte je nog hebt op jouw systeem ? dan is df de oplossing. Met df laat je de vrije ruimte op alle aangekoppelde (mounted) bestandssystemen zien.
Hoe werkt het?
Simpel, je geeft gewoon het commando $ df in en klaar is Kees1 ;-)
Maar Linux zou Linux niet zijn als er geen addertje onder het gras zat, zonder een parameter geeft df de vrije ruimte weer in bytes wat voor een mens niet echt duidelijk is. Daarom wordt bij df vaak de -h (of –human-readable) parameter gebruikt. Deze zorgt ervoor dat de waardes gegeven door df in MB wordt weergegeven.
Een voorbeeld van DF zonder parameter:
┌─[patrick@Linuxgebruikers.nl]─[~]
└──╼ $ df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
udev 1958088 0 1958088 0% /dev
tmpfs 394380 11400 382980 3% /run
/dev/sda2 111556948 93064172 12782952 88% /
tmpfs 1971896 16552 1955344 1% /dev/shm
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 1971896 0 1971896 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 523248 132 523116 1% /boot/efi
tmpfs 394376 40 394336 1% /run/user/1000
En met de -h parameter:
┌─[patrick@Linuxgebruikers.nl]─[~]
└──╼ $ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 1.9G 0 1.9G 0% /dev
tmpfs 386M 16M 370M 5% /run
/dev/sda2 107G 89G 13G 88% /
tmpfs 1.9G 17M 1.9G 1% /dev/shm
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 511M 132K 511M 1% /boot/efi
tmpfs 386M 40K 386M 1% /run/user/1000
Verwar dit niet met de -H parameter (of –si)! De -h parameter geeft het weer in de macht van 1024 (1024 kB = 1 MB) maar -H geeft het weer in de macht van 1000 !
┌─[patrick@Linuxgebruikers.nl]─[~]
└──╼ $ df -H
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 2.1G 0 2.1G 0% /dev
tmpfs 404M 17M 388M 5% /run
/dev/sda2 115G 96G 14G 88% /
tmpfs 2.1G 20M 2.1G 1% /dev/shm
tmpfs 5.3M 4.1k 5.3M 1% /run/lock
tmpfs 2.1G 0 2.1G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 536M 136k 536M 1% /boot/efi
tmpfs 404M 41k 404M 1% /run/user/1000
Andere mogelijke parameters zijn:
-a (–all) : Alle bestandssystemen inclusief pseudo, duplicaten en niet toegankelijke:
┌─[patrick@Linuxgebruikers.nl]─[~]
└──╼ $ df -a
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
sysfs 0 0 0 - /sys
proc 0 0 0 - /proc
udev 1958088 0 1958088 0% /dev
devpts 0 0 0 - /dev/pts
tmpfs 394380 16332 378048 5% /run
/dev/sda2 111556948 93065072 12782052 88% /
securityfs 0 0 0 - /sys/kernel/security
tmpfs 1971896 22940 1948956 2% /dev/shm
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 1971896 0 1971896 0% /sys/fs/cgroup
cgroup2 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/unified
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/systemd
pstore 0 0 0 - /sys/fs/pstore
efivarfs 0 0 0 - /sys/firmware/efi/efivars
bpf 0 0 0 - /sys/fs/bpf
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/pids
systemd-1 - - - - /proc/sys/fs/binfmt_misc
debugfs 0 0 0 - /sys/kernel/debug
mqueue 0 0 0 - /dev/mqueue
hugetlbfs 0 0 0 - /dev/hugepages
/dev/sda1 523248 132 523116 1% /boot/efi
binfmt_misc 0 0 0 - /proc/sys/fs/binfmt_misc
tmpfs 394376 40 394336 1% /run/user/1000
gvfsd-fuse 0 0 0 - /run/user/1000/gvfs
fusectl 0 0 0 - /sys/fs/fuse/connections
i (–inode) : Geeft inode informatie weer ipv block informatie (deze is best leesbaar met de -h parameter):
┌─[patrick@Linuxgebruikers.nl]─[~]
└──╼ $ df -ih
Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
udev 479K 417 478K 1% /dev
tmpfs 482K 774 481K 1% /run
/dev/sda2 6.8M 683K 6.2M 10% /
tmpfs 482K 55 482K 1% /dev/shm
tmpfs 482K 4 482K 1% /run/lock
tmpfs 482K 16 482K 1% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 0 0 0 - /boot/efi
tmpfs 482K 38 482K 1% /run/user/1000
Er zijn nog andere mogelijke parameters, maar dit zijn de meest gebruikte. En zoals altijd kun je meer informatie vinden in de manpages en/of infopages van df.